<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: La balla del surriscaldamento globale</title>
	<atom:link href="http://www.scinico.org/2008/05/la-balla-del-surriscaldamento-globale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scinico.org/2008/05/la-balla-del-surriscaldamento-globale/</link>
	<description>Notizie utili dal sito cristiano-liberale</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Jul 2009 17:49:00 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Francesco Scinico</title>
		<link>http://www.scinico.org/2008/05/la-balla-del-surriscaldamento-globale/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>Francesco Scinico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 18:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scinico.org/?p=16#comment-24</guid>
		<description>Alessandro,&lt;br/&gt;Grazie per il tuo input. Proprio per questioni di fede (e per osservazione empirica) sono abbastanza (s)cinico sulla razza umana. Sull&#039;aumento demografico c&#039;è molto da dire, e sarà  oggetto di un post futuro. Per ora diciamo che non credo alle visioni apocalittiche proposte dai neo-maltusiani dei nostri giorni. Sull&#039;America come posto dove si mangia tutti i giorni non sarei tanto sicuro. La vera America è diversa dall&#039;immagine che se ne ha all&#039;estero.&lt;br/&gt;Grazie per la precisazione sugli idrocarburi. Ciao.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alessandro,<br />Grazie per il tuo input. Proprio per questioni di fede (e per osservazione empirica) sono abbastanza (s)cinico sulla razza umana. Sull&#8217;aumento demografico c&#8217;è molto da dire, e sarà  oggetto di un post futuro. Per ora diciamo che non credo alle visioni apocalittiche proposte dai neo-maltusiani dei nostri giorni. Sull&#8217;America come posto dove si mangia tutti i giorni non sarei tanto sicuro. La vera America è diversa dall&#8217;immagine che se ne ha all&#8217;estero.<br />Grazie per la precisazione sugli idrocarburi. Ciao.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alessandro T</title>
		<link>http://www.scinico.org/2008/05/la-balla-del-surriscaldamento-globale/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>Alessandro T</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 14:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scinico.org/?p=16#comment-22</guid>
		<description>La teoria è interessante...alcune cose mi erano ignote come l&#039;&quot;optimun medievale&quot;, e per questo ho evitato di votare il post senza avere una conoscenza un pò migliore...ma non sono del tutto convinto.&lt;br/&gt;Intanto, è ovvio che ci sia un business intorno a queste cose perché c&#039;è business OVUNQUE...anche se in linea di principio apprezzo lo sforzo dietrologico: inoltre, te la senti davvero di ignorare la legge dell&#039;entropia?? Gli idrocarburi non si &quot;producono&quot; come si legge nel post; si bruciano soltanto operando una trasformazione istantanea di energia nobilissima che la natura ci ha messo millenni a raffinare.&lt;br/&gt;Per essere uno che si interessa di questioni di fede (almeno dalle citazioni che ho visto), mi sembri un pò troppo cinico nel giudicare gli uomini e ..sinceramente, non capisco perché, visto che un cambiamento di paradigma sarebbe solo di beneficio per l&#039;umanità intera (almeno potenzialmente). Quanto alla &quot;procreazione programmata&quot;, l&#039;aborto è una questione morale che poco c&#039;entra con il riscaldamento globale ma se ti guardi le proiezioni sulla crescita demografica ti accorgi che il futuro non è roseo: neanche il cibo si &quot;produce&quot;, lo si coltiva soltanto.&lt;br/&gt;Ah già....ma tanto tu vivi nella parte di mondo dove si mangia tutti i giorni...scusa l&#039;ingenuità! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La teoria è interessante&#8230;alcune cose mi erano ignote come l&#8217;&#8221;optimun medievale&#8221;, e per questo ho evitato di votare il post senza avere una conoscenza un pò migliore&#8230;ma non sono del tutto convinto.<br />Intanto, è ovvio che ci sia un business intorno a queste cose perché c&#8217;è business OVUNQUE&#8230;anche se in linea di principio apprezzo lo sforzo dietrologico: inoltre, te la senti davvero di ignorare la legge dell&#8217;entropia?? Gli idrocarburi non si &#8220;producono&#8221; come si legge nel post; si bruciano soltanto operando una trasformazione istantanea di energia nobilissima che la natura ci ha messo millenni a raffinare.<br />Per essere uno che si interessa di questioni di fede (almeno dalle citazioni che ho visto), mi sembri un pò troppo cinico nel giudicare gli uomini e ..sinceramente, non capisco perché, visto che un cambiamento di paradigma sarebbe solo di beneficio per l&#8217;umanità intera (almeno potenzialmente). Quanto alla &#8220;procreazione programmata&#8221;, l&#8217;aborto è una questione morale che poco c&#8217;entra con il riscaldamento globale ma se ti guardi le proiezioni sulla crescita demografica ti accorgi che il futuro non è roseo: neanche il cibo si &#8220;produce&#8221;, lo si coltiva soltanto.<br />Ah già&#8230;.ma tanto tu vivi nella parte di mondo dove si mangia tutti i giorni&#8230;scusa l&#8217;ingenuità! <img src='http://www.scinico.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Anonymous</title>
		<link>http://www.scinico.org/2008/05/la-balla-del-surriscaldamento-globale/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 16:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scinico.org/?p=16#comment-10</guid>
		<description>Quasi tutte le cose che ha scritto non sono vere, sono state smontate pezzo per pezzo in un libro che ho appena letto, si intitolava &quot;a qualcuno piace caldo&quot; ma l&#039;autore non lo ricordo. L&#039;ho preso da Feltrinelli</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quasi tutte le cose che ha scritto non sono vere, sono state smontate pezzo per pezzo in un libro che ho appena letto, si intitolava &#8220;a qualcuno piace caldo&#8221; ma l&#8217;autore non lo ricordo. L&#8217;ho preso da Feltrinelli</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Photsynthesis</title>
		<link>http://www.scinico.org/2008/05/la-balla-del-surriscaldamento-globale/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Photsynthesis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 14:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scinico.org/?p=16#comment-9</guid>
		<description>Il problema non é se si sta surriscaldando il pianeta o no, ma i danni di questo.&lt;br/&gt;Basta vedere la fame nel mondo dovuta alla distruzione ambientale, le malattie procurate all uomo per l inquinamento, la perdita di Biodiversitá. Inoltre: anche se non fosse vero, cosa costa risparmiare energia o fornirsi di energie rinnovabili? &lt;br/&gt;Cmq io sono scettico sui scettici come te, la maggior parte degli scienziati sostiene che ci sono problemi. Tirar fuori un articolo e prenderlo come esempio i sembra mooolto scarso.&lt;br/&gt;Ti invito a leggere i post del mio Blog, dove spiego i danni causati e le minacce ambientali provocate dall&#039;uomo!&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;http://photosynthesisit.blogspot.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il problema non é se si sta surriscaldando il pianeta o no, ma i danni di questo.<br />Basta vedere la fame nel mondo dovuta alla distruzione ambientale, le malattie procurate all uomo per l inquinamento, la perdita di Biodiversitá. Inoltre: anche se non fosse vero, cosa costa risparmiare energia o fornirsi di energie rinnovabili? <br />Cmq io sono scettico sui scettici come te, la maggior parte degli scienziati sostiene che ci sono problemi. Tirar fuori un articolo e prenderlo come esempio i sembra mooolto scarso.<br />Ti invito a leggere i post del mio Blog, dove spiego i danni causati e le minacce ambientali provocate dall&#8217;uomo!</p>
<p><a href="http://photosynthesisit.blogspot.com/" rel="nofollow">http://photosynthesisit.blogspot.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Nickyus</title>
		<link>http://www.scinico.org/2008/05/la-balla-del-surriscaldamento-globale/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Nickyus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 19:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scinico.org/?p=16#comment-7</guid>
		<description>Complimenti...è bello vedere che c&#039;è ancora chi usa la propria testolina e non si &quot;beve&quot; proprio tutto. Cmq, da non addetta ai lavori, vorrei ricordare che la Terra passa da caldo a freddo (e viceversa ovviamente) per ...natura. Mi riferisco a quelle &quot;cose&quot; meglio note come periodi glaciali ed interglaciali. Per natura, sì. Perché il calore che la Terra riceve dal Sole sapete che combina? fa evaporare l&#039;acqua dal mare...la quale ricade sulla terra sotto forma di precipitazioni piovose, ma anche nevose (dipende da dove ricasca &#039;st&#039;acqua!)causando, lentamente, ma inesorabilmente un abbassamento delle temperature. Quando, poi, la superfice bianca è sufficientemente estesa, l&#039;effetto albedo (immagino sappiate tutti cos&#039;è)produce un nuovo innalzamento delle temperature e...si ricomincia! E questo avviene da molto tempo prima che l&#039;Homo girasse in macchina!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Complimenti&#8230;è bello vedere che c&#8217;è ancora chi usa la propria testolina e non si &#8220;beve&#8221; proprio tutto. Cmq, da non addetta ai lavori, vorrei ricordare che la Terra passa da caldo a freddo (e viceversa ovviamente) per &#8230;natura. Mi riferisco a quelle &#8220;cose&#8221; meglio note come periodi glaciali ed interglaciali. Per natura, sì. Perché il calore che la Terra riceve dal Sole sapete che combina? fa evaporare l&#8217;acqua dal mare&#8230;la quale ricade sulla terra sotto forma di precipitazioni piovose, ma anche nevose (dipende da dove ricasca &#8217;st&#8217;acqua!)causando, lentamente, ma inesorabilmente un abbassamento delle temperature. Quando, poi, la superfice bianca è sufficientemente estesa, l&#8217;effetto albedo (immagino sappiate tutti cos&#8217;è)produce un nuovo innalzamento delle temperature e&#8230;si ricomincia! E questo avviene da molto tempo prima che l&#8217;Homo girasse in macchina!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco Scinico</title>
		<link>http://www.scinico.org/2008/05/la-balla-del-surriscaldamento-globale/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Francesco Scinico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 14:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scinico.org/?p=16#comment-4</guid>
		<description>Ecco il sito del Global Warming Petition Project&lt;br/&gt;http://www.petitionproject.org/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco il sito del Global Warming Petition Project<br /><a href="http://www.petitionproject.org/" rel="nofollow">http://www.petitionproject.org/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco Scinico</title>
		<link>http://www.scinico.org/2008/05/la-balla-del-surriscaldamento-globale/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Francesco Scinico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 14:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://scinico.org/?p=16#comment-3</guid>
		<description>Tu sei uno degli addetti ai lavori? Io, no, ma so leggere.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Questo è un articolo di Newsweek del 28 Aprile 1975 sul raffreddamento globale. Gli &quot;addetti ai lavori&quot; prevedevano riduzioni catastrofiche nella produzione di cibo.&lt;br/&gt;http://xtronics.com/reference/cooling.pdf&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Questi sono altri links sul global warming:&lt;br/&gt;http://xtronics.com/reference/globalwarming.htm&lt;br/&gt;http://www.geocraft.com/WVFossils/greenhouse_data.html&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Questa è l&#039;opinione dell&#039;ex editore della rivista scientifica New Scientist:&lt;br/&gt;http://newsbusters.org/node/10756&lt;br/&gt;E questo è l&#039;articolo che ha pubblicato sul Sunday Times:&lt;br/&gt;http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article1363818.ece&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Questo è il sito del global warming petition project, firmato da 31.072 &quot;addetti ai lavori&quot; americani contro l&#039;anthropomorphic global warming (AGW), ovvero &quot;il riscaldamento globale causato dall&#039;uomo.&quot;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Infine, questa è la lista dei 100 &quot;prominenti&quot; climatologi a favore del AGW. Come puoi vedere, conta &quot;addetti ai lavori&quot; di rilievo, come Al Gore, Bono, Jon Bon Jovi, ed altri nomi illustri.&lt;br/&gt;http://motls.blogspot.com/2008/05/31072-american-scientists-against-agw.html&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Quale non addetto ai lavori, quasi mi vergogno di sottolineare come 8 gigatoni di produzione umana annua di CO2 (pure ammesso che riusciamo a calcolarla precisamente) siano nulla in confronto ai 40.000 gigatoni naturalmente presenti nella biosfera e negli oceani. Ma chi sono io per sottolineare tutto ciò? In qualità di non addetto ai lavori, non sono sicuro che mi sia consentito leggere ed informarmi su queste cose.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Forse hai ragione tu. Forse dovremmo seguire i consigli di Planned Parenthood&lt;br/&gt;http://www.plannedparenthood.org/&lt;br/&gt;e non fare figli, in quanto i bambini rappresentano una minaccia all&#039;equilibrio naturale di CO2.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Chiedo umilmente scusa per avere osato andare contro l&#039;addetto ai lavori Al Goebbels, ehm, Al Gore.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Chiedo umilmente scusa per avere usato il cervello.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;La prossima volta farò come te.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu sei uno degli addetti ai lavori? Io, no, ma so leggere.</p>
<p>Questo è un articolo di Newsweek del 28 Aprile 1975 sul raffreddamento globale. Gli &#8220;addetti ai lavori&#8221; prevedevano riduzioni catastrofiche nella produzione di cibo.<br /><a href="http://xtronics.com/reference/cooling.pdf" rel="nofollow">http://xtronics.com/reference/cooling.pdf</a></p>
<p>Questi sono altri links sul global warming:<br /><a href="http://xtronics.com/reference/globalwarming.htm" rel="nofollow">http://xtronics.com/reference/globalwarming.htm</a><br /><a href="http://www.geocraft.com/WVFossils/greenhouse_data.html" rel="nofollow">http://www.geocraft.com/WVFossils/greenhouse_data.html</a></p>
<p>Questa è l&#8217;opinione dell&#8217;ex editore della rivista scientifica New Scientist:<br /><a href="http://newsbusters.org/node/10756" rel="nofollow">http://newsbusters.org/node/10756</a><br />E questo è l&#8217;articolo che ha pubblicato sul Sunday Times:<br /><a href="http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article1363818.ece" rel="nofollow">http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article1363818.ece</a></p>
<p>Questo è il sito del global warming petition project, firmato da 31.072 &#8220;addetti ai lavori&#8221; americani contro l&#8217;anthropomorphic global warming (AGW), ovvero &#8220;il riscaldamento globale causato dall&#8217;uomo.&#8221;</p>
<p>Infine, questa è la lista dei 100 &#8220;prominenti&#8221; climatologi a favore del AGW. Come puoi vedere, conta &#8220;addetti ai lavori&#8221; di rilievo, come Al Gore, Bono, Jon Bon Jovi, ed altri nomi illustri.<br /><a href="http://motls.blogspot.com/2008/05/31072-american-scientists-against-agw.html" rel="nofollow">http://motls.blogspot.com/2008/05/31072-american-scientists-against-agw.html</a></p>
<p>Quale non addetto ai lavori, quasi mi vergogno di sottolineare come 8 gigatoni di produzione umana annua di CO2 (pure ammesso che riusciamo a calcolarla precisamente) siano nulla in confronto ai 40.000 gigatoni naturalmente presenti nella biosfera e negli oceani. Ma chi sono io per sottolineare tutto ciò? In qualità di non addetto ai lavori, non sono sicuro che mi sia consentito leggere ed informarmi su queste cose.</p>
<p>Forse hai ragione tu. Forse dovremmo seguire i consigli di Planned Parenthood<br /><a href="http://www.plannedparenthood.org/" rel="nofollow">http://www.plannedparenthood.org/</a><br />e non fare figli, in quanto i bambini rappresentano una minaccia all&#8217;equilibrio naturale di CO2.</p>
<p>Chiedo umilmente scusa per avere osato andare contro l&#8217;addetto ai lavori Al Goebbels, ehm, Al Gore.</p>
<p>Chiedo umilmente scusa per avere usato il cervello.</p>
<p>La prossima volta farò come te.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
